Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19595 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,900,934,624.46 | +2.06% | Rp9.71T | Rp37,834.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,841,985.95 | +7.13% | Rp12.76T | Rp7,585.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,096.17 | +4.06% | Rp462.13B | Rp2,971.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.97 | +0.021% | Rp1,160.76T | Rp2,676.79T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,638,270.75 | +1.76% | Rp270.87B | Rp1,760.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,802,938.37 | +4.86% | Rp791.01B | Rp1,511.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.97 | -- | Rp367.04B | Rp1,053.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.38 | -0.76% | Rp3.66B | Rp741.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,866,626.09 | +7.20% | Rp1.01B | Rp558.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,494.98 | +6.95% | Rp443.52B | Rp525.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,526.40 | +1.18% | Rp255.01B | Rp523.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,520.78 | +5.74% | Rp124.09B | Rp453.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,896,745,800.57 | +1.79% | Rp1.37B | Rp240.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,970.47 | +9.91% | Rp406.93B | Rp214.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp638,440.72 | +3.80% | Rp323.46B | Rp213.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,774.73 | +6.37% | Rp143.50B | Rp211.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp292,401.77 | +9.22% | Rp195.02B | Rp198.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,433,420.68 | +3.32% | Rp270.43B | Rp187.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,128.61 | +5.94% | Rp420.00B | Rp175.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,702,002.67 | +6.24% | Rp1.22B | Rp174.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%